Difference between revisions of "Calorimeter vendor"
From LIMSWiki
Jump to navigationJump to search| Line 14: | Line 14: | ||
   | ARELCO  |    | ARELCO  | ||
   |  |    |  | ||
   |  |    |France  | ||
   |  |    |  | ||
   |  |    |  | ||
| Line 22: | Line 22: | ||
   | C-3 Analysentechnick GmbH  |    | C-3 Analysentechnick GmbH  | ||
   |  |    |  | ||
   |  |    |Germany  | ||
   |  |    |  | ||
   |  |    |  | ||
| Line 30: | Line 30: | ||
   | CAL 2K  |    | CAL 2K  | ||
   |  |    |  | ||
   |  |    |South Africa  | ||
   |  |    |  | ||
   |  |    |  | ||
| Line 38: | Line 38: | ||
   | ELVETEC SERVICES  |    | ELVETEC SERVICES  | ||
   |  |    |  | ||
   |  |    |France  | ||
   |  |    |  | ||
   |  |    |  | ||
| Line 46: | Line 46: | ||
   | ENTEC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY Ges  |    | ENTEC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY Ges  | ||
   |  |    |  | ||
   |  |    |Germany  | ||
   |  |    |  | ||
   |  |    |  | ||
| Line 70: | Line 70: | ||
   | GE Healthcare  |    | GE Healthcare  | ||
   |  |    |  | ||
   |  |    |United States  | ||
   |  |    |  | ||
   |  |    |  | ||
| Line 78: | Line 78: | ||
   | GENTEC-EO  |    | GENTEC-EO  | ||
   |  |    |  | ||
   |  |    |Canada  | ||
   |  |    |  | ||
   |  |    |  | ||
| Line 86: | Line 86: | ||
   | HEL  |    | HEL  | ||
   |  |    |  | ||
   |  |    |United Kingdom  | ||
   |  |    |  | ||
   |  |    |  | ||
| Line 94: | Line 94: | ||
   | IKA  |    | IKA  | ||
   |  |    |  | ||
   |  |    |Germany  | ||
   |  |    |  | ||
   |  |    |  | ||
| Line 102: | Line 102: | ||
   | LASER 2000  |    | LASER 2000  | ||
   |  |    |  | ||
   |  |    |Germany  | ||
   |  |    |  | ||
   |  |    |  | ||
| Line 108: | Line 108: | ||
  |-  |   |-  | ||
   | LAUDA   |    | LAUDA    | ||
   |  |    |  | ||
  |Germany  | |||
   |  |    |  | ||
   |  |    |  | ||
| Line 118: | Line 118: | ||
   | LECO Corporation  |    | LECO Corporation  | ||
   |  |    |  | ||
   |  |    |United States  | ||
   |  |    |  | ||
   |  |    |  | ||
| Line 126: | Line 126: | ||
   | LINSEIS  |    | LINSEIS  | ||
   |  |    |  | ||
   |  |    |Germany  | ||
   |  |    |  | ||
   |  |    |  | ||
| Line 134: | Line 134: | ||
   | MAC TECHNOLOGIE  |    | MAC TECHNOLOGIE  | ||
   |  |    |  | ||
   |  |    |France  | ||
   |  |    |  | ||
   |  |    |  | ||
| Line 142: | Line 142: | ||
   | METTLER TOLEDO  |    | METTLER TOLEDO  | ||
   |  |    |  | ||
   |  |    |Switzerland  | ||
   |  |    |  | ||
   |  |    |  | ||
| Line 158: | Line 150: | ||
   | NETZSCH  |    | NETZSCH  | ||
   |  |    |  | ||
   |  |    |Germany  | ||
   |  |    |  | ||
   |  |    |  | ||
| Line 166: | Line 158: | ||
   | PARR Instrument  |    | PARR Instrument  | ||
   |  |    |  | ||
   |  |    |United States  | ||
   |  |    |  | ||
   |  |    |  | ||
| Line 174: | Line 166: | ||
   | PerkinElmer,Inc  |    | PerkinElmer,Inc  | ||
   |  |    |  | ||
   |  |    |United States  | ||
   |  |    |  | ||
   |  |    |  | ||
| Line 180: | Line 172: | ||
  |-  |   |-  | ||
   | PETROTEST   |    | PETROTEST  | ||
   |  |    |  | ||
  |Germany  | |||
   |  |    |  | ||
   |  |    |  | ||
  |-  |   |-  | ||
  |-  |   |-  | ||
   | SETARAM Instrumentation  |    | SETARAM Instrumentation  | ||
   |  |    |  | ||
   |  |    |France  | ||
   |  |    |  | ||
   |  |    |  | ||
| Line 206: | Line 191: | ||
   | TA Instruments  |    | TA Instruments  | ||
   |  |    |  | ||
   |  |    |United States  | ||
   |  |    |  | ||
   |  |    |  | ||
| Line 214: | Line 199: | ||
   | Thermo Fisher Scientific  |    | Thermo Fisher Scientific  | ||
   |  |    |  | ||
   |  |    |United States  | ||
   |  |    |  | ||
   |  |    |  | ||
| Line 222: | Line 207: | ||
   | VWR INTERNATIONAL  |    | VWR INTERNATIONAL  | ||
   |  |    |  | ||
   |  |    |United States  | ||
   |  |    |  | ||
   |  |    |  | ||
Revision as of 15:30, 12 July 2011
A calorimeter vendor is an entity (business, company, corporation, etc.) which manufactures and/or distributes calorimeters.
Calorimeter vendors
| Vendor | Product Name | Headquarters (Country) | Active? (Yes/No/Unknown) | Additional Notes | 
|---|---|---|---|---|
| ARELCO | France | |||
| C-3 Analysentechnick GmbH | Germany | |||
| CAL 2K | South Africa | |||
| ELVETEC SERVICES | France | |||
| ENTEC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY Ges | Germany | |||
| EQUILABO | ||||
| EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES | ||||
| GE Healthcare | United States | |||
| GENTEC-EO | Canada | |||
| HEL | United Kingdom | |||
| IKA | Germany | |||
| LASER 2000 | Germany | |||
| LAUDA | Germany | |||
| LECO Corporation | United States | |||
| LINSEIS | Germany | |||
| MAC TECHNOLOGIE | France | |||
| METTLER TOLEDO | Switzerland | |||
| NETZSCH | Germany | |||
| PARR Instrument | United States | |||
| PerkinElmer,Inc | United States | |||
| PETROTEST | Germany | |||
| SETARAM Instrumentation | France | |||
| TA Instruments | United States | |||
| Thermo Fisher Scientific | United States | |||
| VWR INTERNATIONAL | United States | 







